売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
立地する第一種住居地域は住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られる傾向にあります。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。この土地の価格は350万円です。あなたの住まい探しを当社が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0584-87-0515
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:無休
所在地 | 岐阜県大垣市南一色町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
養老鉄道 「北大垣」駅
徒歩11分 養老鉄道 「室」駅 徒歩12分 東海道本線 「大垣」駅 徒歩27分 |
||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 8.49万円 |
土地面積 | 136.36㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | 0.51㎡ | |
接道状況 | 一方 (北側 公道2.5m 間口7.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。大垣市エリアで住まいをお探しなら「大垣市南一色町」。建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。350万円のこちらの土地は、経済的かつ好条件です。知識と経験豊富な当社スタッフが、あなたのマイホームの夢を叶えるお手伝いをいたします。ぜひあなたの住まいに求める条件をお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75655033 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社TOYOハウジング 〒503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100イオンモール大垣1階 国土交通大臣(1)第010314号 |
0584-87-0515
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 628.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 189.96坪 | 坪単価 | 3.11万円 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 岐阜県大垣市上石津町牧田 | ||
交通 |
東海道本線「関ケ原」駅 徒歩49分
|
【外観】■外観■ ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください♪