売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「不破郡垂井町宮代」です。こちらは住宅用地です。接道幅が15m以上ありますので利便性が高いのが魅力です。イチオシの土地面積490.64㎡(公簿)の土地です。専門知識も必要とする不動産探しは不安や疑問も多いかと思います。不動産に関する事は、地域に密着し信頼の厚い当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0584-87-0515
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:無休
所在地 | 岐阜県不破郡垂井町宮代 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東海道本線 「垂井」駅
徒歩15分 東海道本線 「荒尾」駅 徒歩75分 東海道本線 「関ケ原」駅 徒歩81分 |
||
価格 | 1,000万円 | 坪単価 | 6.74万円 |
土地面積 | 490.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道5.0m 間口17.8m) (東側 公道5.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 日影制限有/法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / ファミリー向け / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「不破郡垂井町宮代」です。駅まで徒歩15分の場所に立地しています。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。目立ちやすい角地なので、安心して生活をおくることができます。土地選びで何かお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。当社スタッフと一緒に、お客様のご希望の条件に合った土地を探しましょう。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74246000 | ||
情報公開日 | 2024年9月6日 | 次回更新予定日 | 2024年9月20日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社TOYOハウジング 〒503-0933 岐阜県大垣市外野2丁目100イオンモール大垣1階 国土交通大臣(1)第010314号 |
0584-87-0515
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:無休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください♪